Nautitech Open 40 "Kalea"
Der Katamaran KALEA
Der Katamaran in der Yachtcharter BUCHINGER - Flotte bietet luxuriöses Ambiente, Sicherheit und Platz für 10 Personen - ideal für Familien. Kalea segelt sicher und schnell.
Die luxuriöse Ausstattung wird Sie begeistern:
Geräumiger Salon mit Rundblick
Großes Cockpit mit Persening zum Schließen
4 Doppelbetten
2 Einzelbetten
2 Nasszellen
Heizung auch im Cockpit
Großes Dingi mit Festboden
Generator
Selbstwendefock
Elektrische Winsch für Großsegel und Fock
Solar Panele
Großsegel und Fock NEU 2025
Nautitech Open 40

Kalea
Type | Nautitech Open 40 | Motor | 2 x 30 PS |
Name | Kalea | Diesel | 2 x 150 l |
Baujahr | 2015 | Wasser | 2 x 150 l |
Länge | 11,99 m | Kabinen | 4+2 |
Breite | 6,91 m | Kojen | 8+2 4 x DB 2 x EB |
Tiefgang | 1,33 m | Stützpunkt | Murter, ACI Jezera |
Restwochen Kalea
- Rabatt | ||||
von | bis | Listenpreis | Frühbucher | YC Buchinger |
04.04.26 | 11.04.26 | 1.622,00 | 1.297,60 | 1.232,00 |
11.04.26 | 18.04.26 | 1.622,00 | 1.297,60 | 1.232,00 |
18.04.26 | 25.04.26 | 1.622,00 | 1.297,60 | 1.232,00 |
25.04.26 | 02.05.26 | 1.892,00 | 1.513,60 | 1.437,00 |
02.05.26 | 09.05.26 | 2.163,00 | 1.730,40 | 1.643,00 |
09.05.26 | 16.05.26 | 2.433,00 | 1.946,40 | 1.849,00 |
16.05.26 | 23.05.26 | 2.703,00 | 2.162,40 | 2.054,00 |
23.05.26 | 30.05.26 | 2.974,00 | 2.379,20 | 2.260,00 |
30.05.26 | 06.06.26 | 3.244,00 | 2.595,20 | 2.465,00 |
06.06.26 | 13.06.26 | 3.514,00 | 2.811,20 | 2.670,00 |
13.06.26 | 20.06.26 | 3.785,00 | 3.028,00 | 2.876,00 |
20.06.26 | 27.06.26 | verbucht | ||
27.06.26 | 04.07.26 | verbucht | ||
04.07.26 | 11.07.26 | verbucht | ||
11.07.26 | 18.07.26 | verbucht | ||
18.07.26 | 25.07.26 | 4.866,00 | 3.892,80 | 3.698,00 |
25.07.26 | 01.08.26 | 4.866,00 | 3.892,80 | 3.698,00 |
01.08.26 | 08.08.26 | 4.866,00 | 3.892,80 | 3.698,00 |
08.08.26 | 15.08.26 | 4.866,00 | 3.892,80 | 3.698,00 |
15.08.26 | 22.08.26 | 4.866,00 | 3.892,80 | 3.698,00 |
22.08.26 | 29.08.26 | 4.866,00 | 3.892,80 | 3.698,00 |
29.08.26 | 05.09.26 | 4.325,00 | 3.460,00 | 3.287,00 |
05.09.26 | 12.09.26 | 4.325,00 | 3.460,00 | 3.287,00 |
12.09.26 | 19.09.26 | 4.055,00 | 3.244,00 | 3.081,00 |
19.09.26 | 26.09.26 | 3.785,00 | 3.028,00 | 2.876,00 |
26.09.26 | 03.10.26 | 3.514,00 | 2.811,20 | 2.670,00 |
03.10.26 | 10.10.26 | 3.244,00 | 2.595,20 | 2.465,00 |
10.10.26 | 17.10.26 | 2.703,00 | 2.162,40 | 2.054,00 |
17.10.26 | 24.10.26 | verbucht | ||
24.10.26 | 31.10.26 | verbucht | ||
31.10.26 | 07.11.26 | 1.892,00 | 1.513,60 | 1.437,00 |
Charterbedingungen
Preise inklusive 13% Mehrwertsteuer Kroatien!
Im Preis inklusive:
Endreinigung, Beiboot, Bettwäsche, Autopilot, GPS, kroatische Steuern, WLAN gratis.
Ausstattung:
Rollgenua, Lattengroß, elektr. Ankerwinde, elektr. Kühlschrank, E-Landanschluß, Badeplattform und Dusche, Warmwasser, UKW-Funk, Radio m. Bluetooth+USB, Kartenplotter mit Radar, AIS, Biminitop, Heizung, Generator, Solar Panele
Permit (obligatorisch):
Katamaran € 440,-
Extras (am Stützpunkt zu bezahlen):
Außenborder: gratis
Genaker: € 350,-/ Woche
Skipper: € 200,-/ Tag + Verpfl.
Aufschlag für Hund: € 200,-/ Woche
Kaution:
€ 2.500,- (in Bar oder Kreditkarten, Mastercard, Visa), bei Regatten: doppelte Kaution!
Zahlungsbedingungen:
40% Anzahlung prompt fällig - 60% fällig 8 Wochen vor Charterbeginn
Befähigungsnachweise:
kroat. Küstenpatent, B-Schein, international gültiges Hochseepatent
oder ein Patent für küstennahe Fahrt, Funklizenz
Check-In: Sa. 17:00 Uhr Check-Out:Sa. 08:30
4-Tages- oder 10-Tages-Charter in der Vor- bzw. Nachsaison möglich!
Bilder Nautitech Open 40
